| Valyuta | Kod | Məzənnə | |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 1 ABŞ dolları | USD | 1.7000 ₼ | ⏺️ |
| 🇪🇺 1 Avro | EUR | 1.9850 ₼ | 🔼 |
| 🇦🇺 1 Avstraliya dolları | AUD | 1.2013 ₼ | 🔼 |
| 🇧🇾 1 Belarus rublu | BYN | 0.5759 ₼ | ⏺️ |
| 🇦🇪 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4628 ₼ | ⏺️ |
| 🇰🇷 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0.1154 ₼ | 🔼 |
| 🇨🇿 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0813 ₼ | 🔼 |
| 🇨🇳 1 Çin yuanı | CNY | 0.2489 ₼ | 🔼 |
| 🇩🇰 1 Danimarka kronu | DKK | 0.2656 ₼ | 🔼 |
| 🇬🇪 1 Gürcü larisi | GEL | 0.6319 ₼ | 🔽 |
| 🇭🇰 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2170 ₼ | 🔼 |
| 🇮🇳 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0184 ₼ | 🔼 |
| 🇬🇧 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.2808 ₼ | 🔼 |
| 🇸🇪 1 İsveç kronu | SEK | 0.1824 ₼ | 🔼 |
| 🇨🇭 1 İsveçrə frankı | CHF | 2.1531 ₼ | 🔼 |
| 🇮🇱 1 İsrail şekeli | ILS | 0.5478 ₼ | 🔼 |
| 🇨🇦 1 Kanada dolları | CAD | 1.2288 ₼ | 🔼 |
| 🇰🇼 1 Küveyt dinarı | KWD | 5.4971 ₼ | 🔼 |
| 🇰🇿 100 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.3630 ₼ | 🔽 |
| 🇶🇦 1 Qətər rialı | QAR | 0.4663 ₼ | 🔼 |
| 🇰🇬 1 Qırğız somu | KGS | 0.0194 ₼ | ⏺️ |
| 🇭🇺 100 Macarıstan forinti | HUF | 0.5283 ₼ | 🔼 |
| 🇲🇩 1 Moldova leyi | MDL | 0.0974 ₼ | 🔼 |
| 🇳🇴 1 Norveç kronu | NOK | 0.1776 ₼ | 🔼 |
| 🇺🇿 100 Özbək somu | UZS | 0.0140 ₼ | ⏺️ |
| 🇵🇰 100 Pakistan rupisi | PKR | 0.6090 ₼ | 🔼 |
| 🇵🇱 1 Polşa zlotısı | PLN | 0.4667 ₼ | 🔼 |
| 🇷🇴 1 Rumıniya leyi | RON | 0.3896 ₼ | 🔼 |
| 🇷🇺 100 Rusiya rublu | RUB | 2.1687 ₼ | 🔼 |
| 🇷🇸 1 Serbiya dinarı | RSD | 0.0169 ₼ | 🔼 |
| 🇸🇬 1 Sinqapur dolları | SGD | 1.3340 ₼ | 🔼 |
| 🇸🇦 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4527 ₼ | 🔽 |
| 🇹🇷 1 Türk lirəsi | TRY | 0.0381 ₼ | ⏺️ |
| 🇹🇲 1 Türkmənistan manatı | TMT | 0.4857 ₼ | ⏺️ |
| 🇺🇦 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0390 ₼ | 🔽 |
| 🇯🇵 100 Yapon yeni | JPY | 1.0735 ₼ | 🔼 |
| 🇳🇿 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 0.9916 ₼ | 🔼 |
| 🟡 1 Qızıl | XAU | 8165.1680 ₼ | 🔼 |
| ⚪ 1 Gümüş | XAG | 130.3271 ₼ | 🔼 |
| 🔷 1 Platin | XPT | 3461.0725 ₼ | 🔼 |
| 🟣 1 Palladium | XPD | 2615.3480 ₼ | 🔼 |
| 🌐 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.3144 ₼ | 🔼 |
