| Valyuta | Kod | Məzənnə | |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 1 ABŞ dolları | USD | 1.7000 ₼ | ⏺️ |
| 🇪🇺 1 Avro | EUR | 1.9661 ₼ | 🔼 |
| 🇦🇺 1 Avstraliya dolları | AUD | 1.1733 ₼ | 🔼 |
| 🇧🇾 1 Belarus rublu | BYN | 0.5759 ₼ | 🔽 |
| 🇦🇪 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4628 ₼ | ⏺️ |
| 🇰🇷 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0.1126 ₼ | 🔼 |
| 🇨🇿 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0801 ₼ | 🔼 |
| 🇨🇳 1 Çin yuanı | CNY | 0.2469 ₼ | 🔼 |
| 🇩🇰 1 Danimarka kronu | DKK | 0.2631 ₼ | 🔼 |
| 🇬🇪 1 Gürcü larisi | GEL | 0.6315 ₼ | 🔼 |
| 🇭🇰 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2169 ₼ | ⏺️ |
| 🇮🇳 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0179 ₼ | ⏺️ |
| 🇬🇧 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.2512 ₼ | 🔼 |
| 🇸🇪 1 İsveç kronu | SEK | 0.1798 ₼ | 🔼 |
| 🇨🇭 1 İsveçrə frankı | CHF | 2.1313 ₼ | 🔼 |
| 🇮🇱 1 İsrail şekeli | ILS | 0.5418 ₼ | 🔼 |
| 🇨🇦 1 Kanada dolları | CAD | 1.2221 ₼ | 🔼 |
| 🇰🇼 1 Küveyt dinarı | KWD | 5.4893 ₼ | 🔽 |
| 🇰🇿 100 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.3553 ₼ | 🔼 |
| 🇶🇦 1 Qətər rialı | QAR | 0.4662 ₼ | 🔽 |
| 🇰🇬 1 Qırğız somu | KGS | 0.0194 ₼ | ⏺️ |
| 🇭🇺 100 Macarıstan forinti | HUF | 0.5117 ₼ | 🔼 |
| 🇲🇩 1 Moldova leyi | MDL | 0.0967 ₼ | 🔽 |
| 🇳🇴 1 Norveç kronu | NOK | 0.1756 ₼ | 🔼 |
| 🇺🇿 100 Özbək somu | UZS | 0.0139 ₼ | ⏺️ |
| 🇵🇰 100 Pakistan rupisi | PKR | 0.6068 ₼ | 🔽 |
| 🇵🇱 1 Polşa zlotısı | PLN | 0.4586 ₼ | 🔼 |
| 🇷🇴 1 Rumıniya leyi | RON | 0.3856 ₼ | 🔼 |
| 🇷🇺 100 Rusiya rublu | RUB | 2.0902 ₼ | 🔼 |
| 🇷🇸 1 Serbiya dinarı | RSD | 0.0167 ₼ | 🔼 |
| 🇸🇬 1 Sinqapur dolları | SGD | 1.3220 ₼ | 🔼 |
| 🇸🇦 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4529 ₼ | 🔽 |
| 🇹🇷 1 Türk lirəsi | TRY | 0.0382 ₼ | ⏺️ |
| 🇹🇲 1 Türkmənistan manatı | TMT | 0.4857 ₼ | ⏺️ |
| 🇺🇦 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0388 ₼ | ⏺️ |
| 🇯🇵 100 Yapon yeni | JPY | 1.0706 ₼ | 🔼 |
| 🇳🇿 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 0.9754 ₼ | 🔼 |
| 🟡 1 Qızıl | XAU | 7950.8490 ₼ | 🔼 |
| ⚪ 1 Gümüş | XAG | 126.1522 ₼ | 🔼 |
| 🔷 1 Platin | XPT | 3330.3935 ₼ | 🔼 |
| 🟣 1 Palladium | XPD | 2516.5440 ₼ | 🔼 |
| 🌐 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.3059 ₼ | 🔽 |
