| Valyuta | Kod | Məzənnə | |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 1 ABŞ dolları | USD | 1.7000 ₼ | ⏺️ |
| 🇪🇺 1 Avro | EUR | 1.9615 ₼ | 🔽 |
| 🇦🇺 1 Avstraliya dolları | AUD | 1.1695 ₼ | 🔽 |
| 🇧🇾 1 Belarus rublu | BYN | 0.5759 ₼ | ⏺️ |
| 🇦🇪 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4628 ₼ | ⏺️ |
| 🇰🇷 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0.1117 ₼ | 🔽 |
| 🇨🇿 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0799 ₼ | 🔽 |
| 🇨🇳 1 Çin yuanı | CNY | 0.2468 ₼ | 🔽 |
| 🇩🇰 1 Danimarka kronu | DKK | 0.2625 ₼ | 🔽 |
| 🇬🇪 1 Gürcü larisi | GEL | 0.6316 ₼ | 🔼 |
| 🇭🇰 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2169 ₼ | ⏺️ |
| 🇮🇳 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0182 ₼ | 🔼 |
| 🇬🇧 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.2504 ₼ | 🔽 |
| 🇸🇪 1 İsveç kronu | SEK | 0.1791 ₼ | 🔽 |
| 🇨🇭 1 İsveçrə frankı | CHF | 2.1291 ₼ | 🔽 |
| 🇮🇱 1 İsrail şekeli | ILS | 0.5392 ₼ | 🔽 |
| 🇨🇦 1 Kanada dolları | CAD | 1.2221 ₼ | ⏺️ |
| 🇰🇼 1 Küveyt dinarı | KWD | 5.4881 ₼ | 🔽 |
| 🇰🇿 100 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.3579 ₼ | 🔼 |
| 🇶🇦 1 Qətər rialı | QAR | 0.4662 ₼ | ⏺️ |
| 🇰🇬 1 Qırğız somu | KGS | 0.0194 ₼ | ⏺️ |
| 🇭🇺 100 Macarıstan forinti | HUF | 0.5085 ₼ | 🔽 |
| 🇲🇩 1 Moldova leyi | MDL | 0.0969 ₼ | 🔼 |
| 🇳🇴 1 Norveç kronu | NOK | 0.1739 ₼ | 🔽 |
| 🇺🇿 100 Özbək somu | UZS | 0.0140 ₼ | 🔼 |
| 🇵🇰 100 Pakistan rupisi | PKR | 0.6085 ₼ | 🔼 |
| 🇵🇱 1 Polşa zlotısı | PLN | 0.4570 ₼ | 🔽 |
| 🇷🇴 1 Rumıniya leyi | RON | 0.3848 ₼ | 🔽 |
| 🇷🇺 100 Rusiya rublu | RUB | 2.1087 ₼ | 🔼 |
| 🇷🇸 1 Serbiya dinarı | RSD | 0.0167 ₼ | ⏺️ |
| 🇸🇬 1 Sinqapur dolları | SGD | 1.3205 ₼ | 🔽 |
| 🇸🇦 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4529 ₼ | ⏺️ |
| 🇹🇷 1 Türk lirəsi | TRY | 0.0382 ₼ | ⏺️ |
| 🇹🇲 1 Türkmənistan manatı | TMT | 0.4857 ₼ | ⏺️ |
| 🇺🇦 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0388 ₼ | ⏺️ |
| 🇯🇵 100 Yapon yeni | JPY | 1.0669 ₼ | 🔽 |
| 🇳🇿 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 0.9707 ₼ | 🔽 |
| 🟡 1 Qızıl | XAU | 7945.4175 ₼ | 🔽 |
| ⚪ 1 Gümüş | XAG | 122.4238 ₼ | 🔽 |
| 🔷 1 Platin | XPT | 3273.0270 ₼ | 🔽 |
| 🟣 1 Palladium | XPD | 2479.7475 ₼ | 🔽 |
| 🌐 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.3189 ₼ | 🔼 |
