| Valyuta | Kod | Məzənnə | |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 1 ABŞ dolları | USD | 1.7000 ₼ | ⏺️ |
| 🇪🇺 1 Avro | EUR | 1.9608 ₼ | 🔽 |
| 🇦🇺 1 Avstraliya dolları | AUD | 1.1741 ₼ | 🔼 |
| 🇧🇾 1 Belarus rublu | BYN | 0.5759 ₼ | ⏺️ |
| 🇦🇪 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4628 ₼ | ⏺️ |
| 🇰🇷 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0.1127 ₼ | 🔼 |
| 🇨🇿 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0800 ₼ | 🔼 |
| 🇨🇳 1 Çin yuanı | CNY | 0.2470 ₼ | 🔼 |
| 🇩🇰 1 Danimarka kronu | DKK | 0.2624 ₼ | 🔽 |
| 🇬🇪 1 Gürcü larisi | GEL | 0.6327 ₼ | 🔼 |
| 🇭🇰 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2169 ₼ | ⏺️ |
| 🇮🇳 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0183 ₼ | 🔼 |
| 🇬🇧 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.2485 ₼ | 🔽 |
| 🇸🇪 1 İsveç kronu | SEK | 0.1801 ₼ | 🔼 |
| 🇨🇭 1 İsveçrə frankı | CHF | 2.1283 ₼ | 🔽 |
| 🇮🇱 1 İsrail şekeli | ILS | 0.5423 ₼ | 🔼 |
| 🇨🇦 1 Kanada dolları | CAD | 1.2208 ₼ | 🔽 |
| 🇰🇼 1 Küveyt dinarı | KWD | 5.4949 ₼ | 🔼 |
| 🇰🇿 100 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.3595 ₼ | 🔼 |
| 🇶🇦 1 Qətər rialı | QAR | 0.4662 ₼ | ⏺️ |
| 🇰🇬 1 Qırğız somu | KGS | 0.0194 ₼ | ⏺️ |
| 🇭🇺 100 Macarıstan forinti | HUF | 0.5102 ₼ | 🔼 |
| 🇲🇩 1 Moldova leyi | MDL | 0.0966 ₼ | 🔽 |
| 🇳🇴 1 Norveç kronu | NOK | 0.1746 ₼ | 🔼 |
| 🇺🇿 100 Özbək somu | UZS | 0.0140 ₼ | ⏺️ |
| 🇵🇰 100 Pakistan rupisi | PKR | 0.6076 ₼ | 🔽 |
| 🇵🇱 1 Polşa zlotısı | PLN | 0.4583 ₼ | 🔼 |
| 🇷🇴 1 Rumıniya leyi | RON | 0.3847 ₼ | 🔽 |
| 🇷🇺 100 Rusiya rublu | RUB | 2.1123 ₼ | 🔼 |
| 🇷🇸 1 Serbiya dinarı | RSD | 0.0167 ₼ | ⏺️ |
| 🇸🇬 1 Sinqapur dolları | SGD | 1.3221 ₼ | 🔼 |
| 🇸🇦 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4529 ₼ | ⏺️ |
| 🇹🇷 1 Türk lirəsi | TRY | 0.0381 ₼ | 🔽 |
| 🇹🇲 1 Türkmənistan manatı | TMT | 0.4857 ₼ | ⏺️ |
| 🇺🇦 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0388 ₼ | ⏺️ |
| 🇯🇵 100 Yapon yeni | JPY | 1.0650 ₼ | 🔽 |
| 🇳🇿 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 0.9704 ₼ | 🔽 |
| 🟡 1 Qızıl | XAU | 7950.4920 ₼ | 🔼 |
| ⚪ 1 Gümüş | XAG | 124.1290 ₼ | 🔼 |
| 🔷 1 Platin | XPT | 3381.9885 ₼ | 🔼 |
| 🟣 1 Palladium | XPD | 2557.5310 ₼ | 🔼 |
| 🌐 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.3096 ₼ | 🔽 |
