| Valyuta | Kod | Məzənnə | |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 1 ABŞ dolları | USD | 1.7000 ₼ | ⏺️ |
| 🇪🇺 1 Avro | EUR | 1.9590 ₼ | 🔽 |
| 🇦🇺 1 Avstraliya dolları | AUD | 1.1744 ₼ | 🔼 |
| 🇧🇾 1 Belarus rublu | BYN | 0.5759 ₼ | ⏺️ |
| 🇦🇪 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4628 ₼ | ⏺️ |
| 🇰🇷 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0.1129 ₼ | 🔼 |
| 🇨🇿 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0799 ₼ | 🔽 |
| 🇨🇳 1 Çin yuanı | CNY | 0.2470 ₼ | ⏺️ |
| 🇩🇰 1 Danimarka kronu | DKK | 0.2622 ₼ | 🔽 |
| 🇬🇪 1 Gürcü larisi | GEL | 0.6319 ₼ | 🔽 |
| 🇭🇰 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2169 ₼ | ⏺️ |
| 🇮🇳 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0183 ₼ | ⏺️ |
| 🇬🇧 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.2461 ₼ | 🔽 |
| 🇸🇪 1 İsveç kronu | SEK | 0.1798 ₼ | 🔽 |
| 🇨🇭 1 İsveçrə frankı | CHF | 2.1235 ₼ | 🔽 |
| 🇮🇱 1 İsrail şekeli | ILS | 0.5413 ₼ | 🔽 |
| 🇨🇦 1 Kanada dolları | CAD | 1.2196 ₼ | 🔽 |
| 🇰🇼 1 Küveyt dinarı | KWD | 5.4949 ₼ | ⏺️ |
| 🇰🇿 100 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.3619 ₼ | 🔼 |
| 🇶🇦 1 Qətər rialı | QAR | 0.4662 ₼ | ⏺️ |
| 🇰🇬 1 Qırğız somu | KGS | 0.0194 ₼ | ⏺️ |
| 🇭🇺 100 Macarıstan forinti | HUF | 0.5091 ₼ | 🔽 |
| 🇲🇩 1 Moldova leyi | MDL | 0.0967 ₼ | 🔼 |
| 🇳🇴 1 Norveç kronu | NOK | 0.1740 ₼ | 🔽 |
| 🇺🇿 100 Özbək somu | UZS | 0.0140 ₼ | ⏺️ |
| 🇵🇰 100 Pakistan rupisi | PKR | 0.6090 ₼ | 🔼 |
| 🇵🇱 1 Polşa zlotısı | PLN | 0.4580 ₼ | 🔽 |
| 🇷🇴 1 Rumıniya leyi | RON | 0.3843 ₼ | 🔽 |
| 🇷🇺 100 Rusiya rublu | RUB | 2.1258 ₼ | 🔼 |
| 🇷🇸 1 Serbiya dinarı | RSD | 0.0167 ₼ | ⏺️ |
| 🇸🇬 1 Sinqapur dolları | SGD | 1.3214 ₼ | 🔽 |
| 🇸🇦 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4528 ₼ | 🔽 |
| 🇹🇷 1 Türk lirəsi | TRY | 0.0381 ₼ | ⏺️ |
| 🇹🇲 1 Türkmənistan manatı | TMT | 0.4857 ₼ | ⏺️ |
| 🇺🇦 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0390 ₼ | 🔼 |
| 🇯🇵 100 Yapon yeni | JPY | 1.0653 ₼ | 🔼 |
| 🇳🇿 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 0.9696 ₼ | 🔽 |
| 🟡 1 Qızıl | XAU | 7921.6430 ₼ | 🔽 |
| ⚪ 1 Gümüş | XAG | 123.2058 ₼ | 🔽 |
| 🔷 1 Platin | XPT | 3371.3210 ₼ | 🔽 |
| 🟣 1 Palladium | XPD | 2568.4365 ₼ | 🔼 |
| 🌐 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.3110 ₼ | 🔼 |
