| Valyuta | Kod | Məzənnə | |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 1 ABŞ dolları | USD | 1.7000 ₼ | ⏺️ |
| 🇪🇺 1 Avro | EUR | 1.9877 ₼ | 🔼 |
| 🇦🇺 1 Avstraliya dolları | AUD | 1.2015 ₼ | 🔼 |
| 🇧🇾 1 Belarus rublu | BYN | 0.5759 ₼ | ⏺️ |
| 🇦🇪 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4628 ₼ | ⏺️ |
| 🇰🇷 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0.1148 ₼ | ⏺️ |
| 🇨🇿 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0816 ₼ | 🔼 |
| 🇨🇳 1 Çin yuanı | CNY | 0.2489 ₼ | 🔼 |
| 🇩🇰 1 Danimarka kronu | DKK | 0.2660 ₼ | 🔼 |
| 🇬🇪 1 Gürcü larisi | GEL | 0.6324 ₼ | 🔼 |
| 🇭🇰 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2170 ₼ | ⏺️ |
| 🇮🇳 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0184 ₼ | ⏺️ |
| 🇬🇧 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.2818 ₼ | 🔼 |
| 🇸🇪 1 İsveç kronu | SEK | 0.1829 ₼ | 🔼 |
| 🇨🇭 1 İsveçrə frankı | CHF | 2.1509 ₼ | 🔼 |
| 🇮🇱 1 İsrail şekeli | ILS | 0.5562 ₼ | 🔼 |
| 🇨🇦 1 Kanada dolları | CAD | 1.2296 ₼ | 🔼 |
| 🇰🇼 1 Küveyt dinarı | KWD | 5.4997 ₼ | 🔼 |
| 🇰🇿 100 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.3566 ₼ | 🔼 |
| 🇶🇦 1 Qətər rialı | QAR | 0.4663 ₼ | ⏺️ |
| 🇰🇬 1 Qırğız somu | KGS | 0.0194 ₼ | ⏺️ |
| 🇭🇺 100 Macarıstan forinti | HUF | 0.5277 ₼ | 🔼 |
| 🇲🇩 1 Moldova leyi | MDL | 0.0984 ₼ | 🔼 |
| 🇳🇴 1 Norveç kronu | NOK | 0.1791 ₼ | 🔼 |
| 🇺🇿 100 Özbək somu | UZS | 0.0139 ₼ | ⏺️ |
| 🇵🇰 100 Pakistan rupisi | PKR | 0.6089 ₼ | ⏺️ |
| 🇵🇱 1 Polşa zlotısı | PLN | 0.4679 ₼ | 🔼 |
| 🇷🇴 1 Rumıniya leyi | RON | 0.3904 ₼ | 🔼 |
| 🇷🇺 100 Rusiya rublu | RUB | 2.1931 ₼ | 🔼 |
| 🇷🇸 1 Serbiya dinarı | RSD | 0.0169 ₼ | ⏺️ |
| 🇸🇬 1 Sinqapur dolları | SGD | 1.3341 ₼ | 🔼 |
| 🇸🇦 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4530 ₼ | ⏺️ |
| 🇹🇷 1 Türk lirəsi | TRY | 0.0381 ₼ | 🔽 |
| 🇹🇲 1 Türkmənistan manatı | TMT | 0.4857 ₼ | ⏺️ |
| 🇺🇦 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0391 ₼ | ⏺️ |
| 🇯🇵 100 Yapon yeni | JPY | 1.0679 ₼ | 🔽 |
| 🇳🇿 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 0.9941 ₼ | 🔼 |
| 🟡 1 Qızıl | XAU | 8090.1385 ₼ | 🔼 |
| ⚪ 1 Gümüş | XAG | 128.9555 ₼ | 🔼 |
| 🔷 1 Platin | XPT | 3511.8260 ₼ | 🔼 |
| 🟣 1 Palladium | XPD | 2639.2840 ₼ | 🔽 |
| 🌐 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.3258 ₼ | 🔽 |
