| Valyuta | Kod | Məzənnə | |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 1 ABŞ dolları | USD | 1.7000 ₼ | ⏺️ |
| 🇪🇺 1 Avro | EUR | 1.9867 ₼ | 🔽 |
| 🇦🇺 1 Avstraliya dolları | AUD | 1.1964 ₼ | 🔽 |
| 🇧🇾 1 Belarus rublu | BYN | 0.5759 ₼ | ⏺️ |
| 🇦🇪 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4628 ₼ | ⏺️ |
| 🇰🇷 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0.1142 ₼ | 🔽 |
| 🇨🇿 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0815 ₼ | 🔽 |
| 🇨🇳 1 Çin yuanı | CNY | 0.2488 ₼ | 🔽 |
| 🇩🇰 1 Danimarka kronu | DKK | 0.2659 ₼ | 🔽 |
| 🇬🇪 1 Gürcü larisi | GEL | 0.6314 ₼ | 🔽 |
| 🇭🇰 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2170 ₼ | ⏺️ |
| 🇮🇳 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0182 ₼ | 🔽 |
| 🇬🇧 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.2789 ₼ | 🔽 |
| 🇸🇪 1 İsveç kronu | SEK | 0.1822 ₼ | 🔽 |
| 🇨🇭 1 İsveçrə frankı | CHF | 2.1463 ₼ | 🔽 |
| 🇮🇱 1 İsrail şekeli | ILS | 0.5567 ₼ | 🔼 |
| 🇨🇦 1 Kanada dolları | CAD | 1.2266 ₼ | 🔽 |
| 🇰🇼 1 Küveyt dinarı | KWD | 5.5031 ₼ | 🔼 |
| 🇰🇿 100 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.3589 ₼ | 🔼 |
| 🇶🇦 1 Qətər rialı | QAR | 0.4663 ₼ | ⏺️ |
| 🇰🇬 1 Qırğız somu | KGS | 0.0194 ₼ | ⏺️ |
| 🇭🇺 100 Macarıstan forinti | HUF | 0.5404 ₼ | 🔼 |
| 🇲🇩 1 Moldova leyi | MDL | 0.0987 ₼ | 🔼 |
| 🇳🇴 1 Norveç kronu | NOK | 0.1783 ₼ | 🔽 |
| 🇺🇿 100 Özbək somu | UZS | 0.0140 ₼ | 🔼 |
| 🇵🇰 100 Pakistan rupisi | PKR | 0.6087 ₼ | 🔽 |
| 🇵🇱 1 Polşa zlotısı | PLN | 0.4669 ₼ | 🔽 |
| 🇷🇴 1 Rumıniya leyi | RON | 0.3904 ₼ | ⏺️ |
| 🇷🇺 100 Rusiya rublu | RUB | 2.2082 ₼ | 🔼 |
| 🇷🇸 1 Serbiya dinarı | RSD | 0.0170 ₼ | 🔼 |
| 🇸🇬 1 Sinqapur dolları | SGD | 1.3322 ₼ | 🔽 |
| 🇸🇦 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4530 ₼ | ⏺️ |
| 🇹🇷 1 Türk lirəsi | TRY | 0.0380 ₼ | 🔽 |
| 🇹🇲 1 Türkmənistan manatı | TMT | 0.4857 ₼ | ⏺️ |
| 🇺🇦 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0391 ₼ | ⏺️ |
| 🇯🇵 100 Yapon yeni | JPY | 1.0643 ₼ | 🔽 |
| 🇳🇿 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 0.9903 ₼ | 🔽 |
| 🟡 1 Qızıl | XAU | 8030.8680 ₼ | 🔽 |
| ⚪ 1 Gümüş | XAG | 126.6951 ₼ | 🔽 |
| 🔷 1 Platin | XPT | 3486.5385 ₼ | 🔽 |
| 🟣 1 Palladium | XPD | 2610.5540 ₼ | 🔽 |
| 🌐 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.3292 ₼ | 🔼 |
