| Valyuta | Kod | Məzənnə | |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 1 ABŞ dolları | USD | 1.7000 ₼ | ⏺️ |
| 🇪🇺 1 Avro | EUR | 2.0004 ₼ | 🔼 |
| 🇦🇺 1 Avstraliya dolları | AUD | 1.2049 ₼ | 🔼 |
| 🇧🇾 1 Belarus rublu | BYN | 0.5759 ₼ | ⏺️ |
| 🇦🇪 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4628 ₼ | ⏺️ |
| 🇰🇷 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0.1148 ₼ | 🔼 |
| 🇨🇿 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0821 ₼ | 🔼 |
| 🇨🇳 1 Çin yuanı | CNY | 0.2494 ₼ | 🔼 |
| 🇩🇰 1 Danimarka kronu | DKK | 0.2677 ₼ | 🔼 |
| 🇬🇪 1 Gürcü larisi | GEL | 0.6318 ₼ | 🔼 |
| 🇭🇰 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2171 ₼ | 🔼 |
| 🇮🇳 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0182 ₼ | ⏺️ |
| 🇬🇧 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.2983 ₼ | 🔼 |
| 🇸🇪 1 İsveç kronu | SEK | 0.1851 ₼ | 🔼 |
| 🇨🇭 1 İsveçrə frankı | CHF | 2.1710 ₼ | 🔼 |
| 🇮🇱 1 İsrail şekeli | ILS | 0.5603 ₼ | 🔼 |
| 🇨🇦 1 Kanada dolları | CAD | 1.2334 ₼ | 🔼 |
| 🇰🇼 1 Küveyt dinarı | KWD | 5.5041 ₼ | 🔼 |
| 🇰🇿 100 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.3572 ₼ | 🔽 |
| 🇶🇦 1 Qətər rialı | QAR | 0.4663 ₼ | ⏺️ |
| 🇰🇬 1 Qırğız somu | KGS | 0.0194 ₼ | ⏺️ |
| 🇭🇺 100 Macarıstan forinti | HUF | 0.5509 ₼ | 🔼 |
| 🇲🇩 1 Moldova leyi | MDL | 0.0987 ₼ | ⏺️ |
| 🇳🇴 1 Norveç kronu | NOK | 0.1801 ₼ | 🔼 |
| 🇺🇿 100 Özbək somu | UZS | 0.0140 ₼ | ⏺️ |
| 🇵🇰 100 Pakistan rupisi | PKR | 0.6083 ₼ | 🔽 |
| 🇵🇱 1 Polşa zlotısı | PLN | 0.4713 ₼ | 🔼 |
| 🇷🇴 1 Rumıniya leyi | RON | 0.3931 ₼ | 🔼 |
| 🇷🇺 100 Rusiya rublu | RUB | 2.2320 ₼ | 🔼 |
| 🇷🇸 1 Serbiya dinarı | RSD | 0.0170 ₼ | ⏺️ |
| 🇸🇬 1 Sinqapur dolları | SGD | 1.3355 ₼ | 🔼 |
| 🇸🇦 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4530 ₼ | ⏺️ |
| 🇹🇷 1 Türk lirəsi | TRY | 0.0380 ₼ | ⏺️ |
| 🇹🇲 1 Türkmənistan manatı | TMT | 0.4857 ₼ | ⏺️ |
| 🇺🇦 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0390 ₼ | 🔽 |
| 🇯🇵 100 Yapon yeni | JPY | 1.0690 ₼ | 🔼 |
| 🇳🇿 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 0.9983 ₼ | 🔼 |
| 🟡 1 Qızıl | XAU | 8115.8425 ₼ | 🔼 |
| ⚪ 1 Gümüş | XAG | 131.1953 ₼ | 🔼 |
| 🔷 1 Platin | XPT | 3542.2305 ₼ | 🔼 |
| 🟣 1 Palladium | XPD | 2675.3750 ₼ | 🔼 |
| 🌐 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.3275 ₼ | 🔽 |
